beat365app网站版下载-beat365官网最新版下载V5.15版

瞬态电压抑制二极管>
Type Download

Part Number

VRWM
VBR VBR IT IR VC IPP PPK Package
Outlines
Max Min Max Max
Uni Bi V (V) (V) mA μA V A W
P6SMB24CA P6SMB24CA P6SMB24CA P6SMB24A 21.53 22.8 25.2 1.0 5.0 33.2 18.00 600 SMB
P6SMB27C P6SMB27C P6SMB27C P6SMB27 22.89 24.3 29.7 1.0 5.0 39.1 15.00 600 SMB
P6SMB27CA P6SMB27CA P6SMB27CA P6SMB27A 24.26 25.7 28.4 1.0 5.0 37.5 16.00 600 SMB
P6SMB30C P6SMB30C P6SMB30C P6SMB30 25.52 27.0 33.0 1.0 5.0 43.5 14.00 600 SMB
P6SMB30CA P6SMB30CA P6SMB30CA P6SMB30A 26.88 28.5 31.5 1.0 5.0 41.4 14.40 600 SMB
P6SMB33C P6SMB33C P6SMB33C P6SMB33 28.14 29.7 36.3 1.0 5.0 47.7 12.60 600 SMB
P6SMB33CA P6SMB33CA P6SMB33CA P6SMB33A 29.61 31.4 34.7 1.0 5.0 45.7 13.20 600 SMB
P6SMB36C P6SMB36C P6SMB36C P6SMB36 30.56 32.4 39.6 1.0 5.0 52.0 11.60 600 SMB
P6SMB36CA P6SMB36CA P6SMB36CA P6SMB36A 32.34 34.2 37.8 1.0 5.0 49.9 12.00 600 SMB
P6SMB39C P6SMB39C P6SMB39C P6SMB39 33.18 35.1 42.9 1.0 5.0 56.4 10.50 600 SMB
P6SMB39CA P6SMB39CA P6SMB39CA P6SMB39A 34.97 37.1 41.0 1.0 5.0 53.9 11.20 600 SMB
P6SMB43C P6SMB43C P6SMB43C P6SMB43 36.54 38.7 47.3 1.0 5.0 61.9 9.60 600 SMB
P6SMB43CA P6SMB43CA P6SMB43CA P6SMB43A 38.64 40.9 45.2 1.0 5.0 59.3 10.10 600 SMB
P6SMB47C P6SMB47C P6SMB47C P6SMB47 40.01 42.3 51.7 1.0 5.0 67.8 8.90 600 SMB
P6SMB47CA P6SMB47CA P6SMB47CA P6SMB47A 42.21 44.7 49.4 1.0 5.0 64.8 9.30 600 SMB
P6SMB51C P6SMB51C P6SMB51C P6SMB51 43.37 45.9 56.1 1.0 5.0 73.5 8.20 600 SMB
在线客服