Type | Download | I(AV) | VRRM
|
IFSM | VFM | IRM | Trr | Case Style | |
VFM | I(AV) | TA=25℃ | |||||||
A | V | A | V | A | μA | ns | |||
DB151 | DB151 | 1.5 | 50 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | —— | DB-1 |
DB152 | DB152 | 1.5 | 100 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | —— | DB-1 |
DB153 | DB153 | 1.5 | 200 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | —— | DB-1 |
DB154 | DB154 | 1.5 | 400 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | —— | DB-1 |
DB155 | DB155 | 1.5 | 600 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | —— | DB-1 |
DB156 | DB156 | 1.5 | 800 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | —— | DB-1 |
DB157 | DB157 | 1.5 | 1000 | 60 | 1.1 | 1.5 | 5.0 | —— | DB-1 |
KBP3005 | KBP3005 | 3.0 | 50 | 60 | 1.1 | 3.0 | 10.0 | —— | KBP |
KBP301 | KBP301 | 3.0 | 100 | 60 | 1.1 | 3.0 | 10.0 | —— | KBP |
KBP302 | KBP302 | 3.0 | 200 | 60 | 1.1 | 3.0 | 10.0 | —— | KBP |
KBP304 | KBP304 | 3.0 | 400 | 60 | 1.1 | 3.0 | 10.0 | —— | KBP |
KBP306 | KBP306 | 3.0 | 600 | 60 | 1.1 | 3.0 | 10.0 | —— | KBP |
KBP308 | KBP308 | 3.0 | 800 | 60 | 1.1 | 3.0 | 10.0 | —— | KBP |
KBP310 | KBP310 | 3.0 | 1000 | 60 | 1.1 | 3.0 | 10.0 | —— | KBP |
MB05S | MB05S | 0.5 | 100 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | —— | MBS |
MB1S | MB1S | 0.5 | 200 | 30 | 1 | 0.5 | 5 | —— | MBS |
硅塑封整流二极管
快恢复整流二极管
高效率二极管
超快恢复二极管
小信号肖特基二极管
肖特基系列二极管
小信号开关二极管
硅双向触发二极管
稳压二极管
瞬态电压抑制二极管
光伏二极管
静电保护二极管
桥式整流器