beat365app网站版下载-beat365官网最新版下载V5.15版

通用三极管>
Type Download 极性

PCW

IC BVCBO BVCEO BVEBO hfe VCE(sat) ft Case Style
POLARITY mW mA V V V MIN MAX VCE(V) IC(mA) V IC(mA) IB(mA) MHZ
2SA1213 2SA1213 PNP 500 -2000 -50 -50 -2 70 240 -2 -500 <-0.5 -1000 -50 120 SOT-89
2SA1296 2SA1296 PNP 750 -2000 -20 -20 -6 120 400 -2 -100 <-0.5 -2 -100 120 TO-92
2SA1298 2SA1298 PNP 200 -800 -35 -30 -5 100 320 -1 -100 <-0.4 -500 -20 120 SOT-23
2SA1313 2SA1313 PNP 200 -500 -50 -50 -5 70 240 -1 -100 <-0.25 -100 -10 200 SOT-23
2SA1662 2SA1662 PNP 500 -400 -80 -80 -5 70 240 -2 -50 <-0.4 -200 -20 120 SOT-89
2SA1664 2SA1664 PNP 500 -800 -35 -30 -5 100 320 -1 -100 <-0.7 -500 -20 120 SOT-90
2SA1980 2SA1980 PNP 625 -150 -50 -50 -5 700 700 -6 -2 <-0.3 -100 -10 80+ TO-92
2SA1981 2SA1981 PNP 625 -800 -35 -30 -5 100 320 -1 -100 <-0.5 -500 -20 120 TO-92
2SB624 2SB624 PNP 200 -700 -30 -25 -5 110 400 -1 -100 <-0.6 -700 -70 160 SOT-23
2SB649 2SB649 PNP 1000 -1500 -180 -120 -5 60 320 -5 -150 <-1 -500 -50 140 TO-126
2SB649A 2SB649A PNP 1000 -1500 -180 -160 -5 60 200 -5 -150 <-1 -500 -50 140 TO-126
2SB709A 2SB709A PNP 200 -100 -45 -45 -7 160 460 -10 -2 <-0.5 -100 -10 60+ SOT-23
2SB766 2SB766 PNP 1000 -1500 -30 -25 -5 85 340 -10 -500 <-0.4 -500 -50 200 SOT-89
2SB766A 2SB766A PNP 1000 -1500 -30 -25 -5 85 340 -10 -500 <-0.4 -500 -50 200 SOT-89
2SB772 2SB772 PNP 1250 -3000 -40 -30 -6 60 400 -2 -1000 <-0.5 -2 -200 80 TO-251-3L
2SB772 2SB772 PNP 1250 -300 -40 -30 -6 60 400 -2 -1000 <-0.5 -2 -200 80 TO-252

通用三极管

高频三极管

照明整流器专用三极管

数字三极管

在线客服